| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:32 | 23:15 | 103 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 21:20 | 23:26 | 126 分鐘 |
5 | 19:51 | 21:11 | 80 分鐘 | |
6 | 19:33 | 19:33 | 0 分鐘 | |
7 | 19:14 | 19:23 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 20:14 | 21:06 | 52 分鐘 |
9 | 2024-11-18 | 20:57 | 22:59 | 122 分鐘 |
10 | 2024-11-17 | 21:15 | 23:45 | 150 分鐘 |
11 | 19:13 | 21:02 | 108 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
15 | 2024-11-04 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
16 | 20:48 | 21:37 | 49 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 00:11 | 01:51 | 100 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 botolf.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |